Онлайн-каталог
Онлайн-каталог
| Модель | ALVEOpc | |
| Соответствует стандартам ГОСТ 51415-99, ICC 121 и ISO 27971:2023 | ● | |
|
Альвеографический анализ – стандартный протокол при постоянной влажности (50 % при базисной влажности муки 15 %) |
Определение значения P | ● |
| Определение значения L | ● | |
| Определение значения P/L | ● | |
| Определение значения W | ● | |
| Определение значения l.e. | ● | |
| Альвеографический анализ | Протокол деградации | ● |
| Охлаждение | Вода (термостат или водопровод) | |
| Максимальное потребление электроэнергии | 1250 Вт/ч | |
| Калибровка насоса (92/60) | Вручную | |
|
Замес |
Месильная емкость нового поколения (алюминий/нержавеющая сталь) | ● |
| Внесение воды | Вручную | |
|
Формование тестовых заготовок |
Полуавтоматический круглый нож | ● |
| Пластины с антиадгезионным покрытием | ● | |
| Отлежка тестовых заготовок | Камеры отлежки | 2 |
| Позиционирование тестовых заготовок | Вручную | |
|
Выдувание тестовых заготовок |
Тип | Ручной |
| Шар теста | Снизу вверх | |
|
Оптимальные условия использования |
Температура, °C | 18–22 |
| Относительная влажность, % | 50–80 | |
| Среднее число тестов за 8 часов (1 оператор) | 12 | |
| Программное обеспечение | Многоязычное | ● |
|
Программное обеспечение «Тест» |
Получение данных в режиме реального времени | ● |
| Автоматическое сохранение и архивирование | ● | |
| Сравнение | ● | |
| Автоматическое создание свидетельства о проведенном анализе | ● | |