
Онлайн-каталог
Онлайн-каталог
Микровесы, аналитические весы, лабораторные весы, весы общего назначения, платформенные весы и многое другое.
Отличительными признаками электронных весов A&D являются исключительная точность измерений, стабильность результатов и надежность, сочетающиеся с современным дизайном, прочностью конструкции, удобством и простотой использования.
Дискретность | Предел взвешивания | Модель весов | Размер платформы | Калибровка | Класс точности | Госреестр СИ РФ |
0,00001/ 0,0001 г |
101 г/ 250 г | GН-252 | r 90 мм | Внутренняя | I | 58669-14 |
52 г/ 220 г | GН-202 | r 90 мм | Внутренняя | I | 58669-14 | |
42 г / 210 г | GR-202 | r 85 мм | Внутренняя | I | 57514-14 | |
0,0001 г | 310 г | GН-300 | r 90 мм | Внутренняя | I | 58669-14 |
310 г | GR-300 | r 85 мм | Внутренняя | I | 57514-14 | |
220 г | GН-200 | r 90 мм | Внутренняя | I | 58669-14 | |
210 г | GR-200 | r 85 мм | Внутренняя | I | 57514-14 | |
120 г | GН-120 | r 90 мм | Внутренняя | I | 58669-14 | |
120 г | GR-120 | r 85 мм | Внутренняя | I | 57514-14 | |
0,001 г | 610 г | GХ-600 | 128 x 128 мм | Внутренняя | I | 50691-12 |
610 г | GF-600 | 128 x 128 мм | Внешняя | I | 50689-12 | |
410 г | GХ-400 | 128 х 128 мм | Внутренняя | II | 50691-12 | |
410 г | GF-400 | 128 х 128 мм | Внешняя | II | 50689-12 | |
310 г | GF-300 | 128 x 128 мм | Внешняя | II | 50689-12 | |
210 г | GХ-200 | 128 х 128 мм | Внутренняя | II | 50691-12 | |
210 г | GF-200 | 128 х 128 мм | Внешняя | II | 50689-12 | |
0,01 г | 120 г | ЕК-120i | r 110 мм | Внешняя | II | 50690-12 |
300 г | ЕК-300i | r 110 мм | Внешняя | II | 50690-12 | |
600 г | ЕК-610i | r 110 мм | Внешняя | II | 50690-12 | |
6100 г | GХ-6100 | 165 х 165 мм | Внутренняя | I | 50691-12 | |
6100 г | GF-6100 | 165 x 165 мм | Внешняя | I | 50689-12 | |
4100 г | GХ-4000 | 165 x 165 мм | Внутренняя | II | 50691-12 | |
4100 г | GF-4000 | 165 х 165 мм | Внешняя | II | 50689-12 | |
3100 г | GF-3000 | 165 х 165 мм | Внешняя | II | 50689-12 | |
2100 г | GХ-2000 | 165 x 165 мм | Внутренняя | II | 50689-12 | |
2100 г | GF-2000 | 165 x 165 мм | Внешняя | II | 50691-12 | |
1210 г | GF-1200 | 165 х 165 мм | Внешняя | II | 50689-12 | |
0,1 г | 1200 г | ЕК-1200i | 133 х 170 мм | Внешняя | II | 50690-12 |
2000 г | ЕК-2000i | 133 х 170 мм | Внешняя | II | 50690-12 | |
4000 г | ЕК-4100i | 133 x 170 мм | Внешняя | II | 50690-12 | |
8100 г | GХ-8000 | 165 x 165 мм | Внутренняя | II | 50691-12 | |
8100 г | GF-8000 | 165 х 165 мм | Внешняя | II | 50689-12 | |
6100 г | GХ-6000 | 165 х 165 мм | Внутренняя | II | 50691-12 | |
6100 г | GF-6000 | 165 x 165 мм | Внешняя | II | 50689-12 | |
31 кг | GР-30К | 384 х 344 мм | Внешняя | II | 50583-12 | |
21 кг | GP-20К | 384 x 344 мм | Внешняя | II | 50583-12 | |
12 кг | GР-12К | 384 x 344 мм | Внешняя | II | 50583-12 |
Продолжая использовать данный сайт, вы даете согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных